|
• Узел смыкания: вертикальный | |||
| |||
| Модель |
| Цена USD, без НДС |
| Диаметр шнека, мм |
| Макс. давление впрыска, кг/см2 |
| Объем впрыска (теор.), см3 |
| Макс. вес впрыска, гр |
| Скорость вращения шнека, см3/сек |
| Усилие запирания, Т |
| Размер выдвижного стола, мм |
| Ход выдвижного стола, мм |
| Размер пресс-формы, мм |
| Мин. толщина пресс-формы, мм |
| Ход толкателя, мм |
| Ход плиты, мм |
| Высота сопла, мм |
| Усилие толкателя, T |
| Ход толкателя, мм |
| Мощность двигателя, кВт |
| Давление в гидросистеме, кг/см2 |
| Мощность нагрева, кВт |
| Общая мощность, кВт |
| Объем масляного бака, л |
| Вес, Т |
| Размеры, м |
| PK | PK-S | PK | PK-S | PK | PK-S | PK | PK-S | PK | PK-S | PK | PK-S | PK | PK-S | PK | PK-S | PK | PK-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø36 | Ø40 | Ø45 | Ø40 | Ø45 | Ø50 | Ø45 | Ø50 | Ø55 | Ø50 | Ø55 | Ø60 | Ø50 | Ø55 | Ø60 | Ø55 | Ø60 | Ø65 | Ø60 | Ø65 | Ø70 | Ø65 | Ø70 | Ø75 | Ø70 | Ø75 | Ø80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2177 | 1763 | 1393 | 2083 | 1645 | 1333 | 2291 | 1856 | 1534 | 2288 | 1891 | 1589 | 2288 | 1891 | 1589 | 2036 | 1711 | 1458 | 1866 | 1590 | 1370 | 1968 | 1697 | 1478 | 2057 | 1792 | 1575 | |||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 201 | 254 | 232 | 294 | 363 | 381 | 471 | 570 | 491 | 594 | 707 | 491 | 594 | 707 | 618 | 735 | 863 | 791 | 928 | 1077 | 1062 | 1232 | 1414 | 1847 | 2121 | 2413 | |||||||||||||||||||||||||||
| 145(5.1) | 179(6.3) | 227(8.0) | 215(7.6) | 272(9.6) | 336(11.8) | 340(11.9) | 420(14.8) | 509(17.9) | 490(16) | 593(19.4) | 706(23) | 490(16) | 593(19.4) | 706(23) | 571(20.1) | 679(24) | 797(28.1) | 705(24.8) | 829(29.2) | 961(33.8) | 948(33.4) | 1099(38.8) | 1262(44.5) | 1648(58) | 1893(66.8) | 2153(76) | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 103 | 131 | 96 | 121 | 151 | 127 | 157 | 190 | 127 | 154 | 183 | 127 | 154 | 183 | 207 | 246 | 289 | 158 | 186 | 215 | 289 | 335 | 385 | 323 | 371 | 422 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 380X550 | - | 420X650 | - | 440X700 | - | 540X800 | - | 580X850 | - | 600X950 | - | 620X1050 | - | 650X1050 | - | 720X1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 570 | - | 650 | - | 700 | - | 750 | - | 800 | - | 900 | - | 1050 | - | 1050 | - | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410x530 | 450x570 | 460x600 | 560x700 | 600x735 | 620x780 | 650x830 | 680x900 | 750x1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 550 | 600 | 700 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125±20 | 125±20 | 175±20 | 175±20 | 175±20 | 175±20 | 200±20 | 200±20 | 200±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 75 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | 7.8 | 10.7 | 12 | 12 | 17.5 | 19.8 | 19.8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.5 | 22.8 | 29.2 | 34 | 42 | 47.5 | 56.8 | 60.8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 480 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4.2 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 9.9 | 10 | 11.2 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9x1.4x2.7 | 33x1.4x23 | 3.6x1.5x2.9 | 3.6x15x29 | 3.6x1.5x3.0 | 4.1x15x30 | 3.8x1.5x33 | 43x15x33 | 4.3x1.6x3.6 | 5.1x1.6x3.7 | 4.5x1.7x3.7 | 5.Ox1.7x3.7 | 4.6x1.8x3.8 | 5.7x1.8x3.8 | 4.6x1.8x4.2 | 6.1x1.8x4.2 | 5.3x2.0x4.4 | 6.6x2.0x4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, 19/1
8 (495) 409-05-50
8 (383) 375-01-05
e-mail: info@progress-plast.ru